groups

Bookmark and Share

Group A

w d l
Italy 0 0 0 0 0 (0-0)
Switzerland 0 0 0 0 0 (0-0)
Turkey 0 0 0 0 0 (0-0)
Wales 0 0 0 0 0 (0-0)

Group B

w d l
Belgium 0 0 0 0 0 (0-0)
Denmark 0 0 0 0 0 (0-0)
Finland 0 0 0 0 0 (0-0)
Russia 0 0 0 0 0 (0-0)

Group C

w d l
Austria 0 0 0 0 0 (0-0)
Netherlands 0 0 0 0 0 (0-0)
North Macedonia 0 0 0 0 0 (0-0)
Ukraine 0 0 0 0 0 (0-0)

Group D

w d l
Croatia 0 0 0 0 0 (0-0)
Czech Republic 0 0 0 0 0 (0-0)
England 0 0 0 0 0 (0-0)
Scotland 0 0 0 0 0 (0-0)

Group E

w d l
Poland 0 0 0 0 0 (0-0)
Slovakia 0 0 0 0 0 (0-0)
Spain 0 0 0 0 0 (0-0)
Sweden 0 0 0 0 0 (0-0)

Group F

w d l
France 0 0 0 0 0 (0-0)
Germany 0 0 0 0 0 (0-0)
Hungary 0 0 0 0 0 (0-0)
Portugal 0 0 0 0 0 (0-0)